Verkiezingen Tweede Kamer 2023
Definitieve uitslag Weert
De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Weert is bekend! Donderdag 23 november zijn de stemmen per politieke partij en per kandidaat geteld. Hieronder vind je de uitslagen, voor de hele gemeente en per stembureau.
Het opkomstpercentage voor de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Weert was 76,16%. Van de 39.477 kiesgerechtigden brachten 30.068 personen hun stem uit. Er zijn 64 blanco stemmen uitgebracht en 56 stemmen waren ongeldig.
Uitslag per partij
In onderstaande tabel staat de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Weert, per partij.
Tip: gebruik je een touchscreen (tablet / smartphone)? Je kunt in de tabel horizontaal scrollen.
Lijstnr. | Partij | Stemmen 2023 |
% 2023 |
% 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | VVD | 5138 | 17,2% | 21,7% |
2 | D66 | 1478 | 4,9% | 11,0% |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 4041 | 13,5% | 3,7% |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 9171 | 30,6% | 17,6% |
5 | CDA | 954 | 3,2% | 14,6% |
6 | SP (Socialistische Partij) | 910 | 3,0% | 11,9% |
7 | Forum voor Democratie | 684 | 2,3% | 2,3% |
8 | Partij voor de Dieren | 413 | 1,4% | 2,3% |
9 | ChristenUnie | 85 | 0,3% | 0,7% |
10 | Volt | 277 | 0,9% | - |
11 | JA21 | 250 | 0,8% | - |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 29 | 0,1% | 0,1% |
13 | DENK | 627 | 2,1% | 2,4% |
14 | 50PLUS | 168 | 0,6% | 4,7% |
15 | BBB | 1324 | 4,4% | - |
16 | BIJ1 | 37 | 0,1% | - |
17 | Piratenpartij - De Groenen | 20 | 0,1% | - |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 155 | 0,5% | - |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 4071 | 13,6% | - |
20 | Splinter | 37 | 0,1% | 0% |
21 | LP (Libertaire Partij) | 9 | 0% | - |
22 | LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 2 | 0% | - |
23 | Samen voor Nederland | 9 | 0% | - |
24 | Nederland met een PLAN | 22 | 0,1% | - |
25 | PartijvdSport | 36 | 0,1% | - |
- | Artikel 1 | - | - | 0% |
- | De Burger Beweging | - | - | 0% |
- | GeenPeil | - | - | 0% |
- | GROENLINKS | - | - | 5,7% |
- | NIEUWE WEGEN | - | - | 0,2% |
- | Niet Stemmers | - | - | 0,1% |
- | OndernemersPartij | - | - | 0,1% |
- | Piratenpartij | - | - | 0,3% |
- | VNL (VoorNederland) | - | - | 0,4% |
- | Vrijzinnige Partij | - | - | 0,1% |
Uitslag per kandidaat en per stembureau
Via het bestanden dat je hieronder kunt downloaden, kun je de uitslagen per kandidaat en per stembureau bekijken.
Tip: door de zoom-functie van je browser of pdf-programma te gebruiken, zijn de tabellen in de pdf-bestanden beter te bekijken.
Uitslag per kandidaat per stembureau (pdf-bestand)
Aantal stemmen per lijst per stembureau (pdf-bestand) Voor alle overige bestanden van de uitslag, zie de downloads onderaan deze pagina.
Melding aan centraal stembureau
Heb je het vermoeden dat er fouten in de telling of een proces-verbaal zitten? Dan kun je een melding doen bij het centraal stembureau (CSB) om tot nader onderzoek over te gaan. Een melding kun je doen via website van de Kiesraad. Dit kan tot 48 uur voordat de zitting van het CSB, op vrijdag 1 december 10.00 uur, plaatsvindt.
Downloads
Tip: door de zoom-functie van je browser of pdf-programma te gebruiken, zijn de tabellen in de pdf-bestanden beter te bekijken.
Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.
Heb je nog vragen?
Voor aanvullende vragen over de verkiezingen kun je terecht bij team Verkiezingen, via (0495) 575 000 of verkiezingen@weert.nl.
(Foto: Tweedekamer.nl)